五月天国产-五月天丁香婷婷开心激情五月-五月天丁香视频-五月天丁-国产午夜精品久久久久婷婷-国产午夜精品久久久久免费视小说

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: [email protected]

About Suntsu

來源:http://m.lbfp.com.cn 作者:yijin 2023年08月14
Suntsu是高品質電子元件的一體化制造商、特許經銷商和獨立經銷商,專注于中端市場的電子產品制造商和經銷商。我們的產品專長包括頻率控制、互連、機電、天線和PCB。我們通過提供免費的工程支持、卓越的制造、負責任的采購和庫存管理計劃,幫助科技公司節省資金、克服零部件挑戰并簡化供應鏈。

Suntsu通過定期評估自己和供應商相對于質量目標的表現,不斷提高質量管理體系的有效性。Sunstsu的質量管理體系已經通過了ISO 9001:2015美國國家標準挪威船級社。
Suntsu質量目標

  • 質量綜合指數:≥ 95
  • OTD綜合指數:≥ 95
  • 誤差/損失綜合:≤ 4000
  • 顧客滿意度:≥ 4.25
  • 團隊成員幸福感:≥ 4.5
Suntsu發展歷史

Suntsu is an all-in-one manufacturer, franchised distributor, and independent distributor of highquality electronic components. Suntsu is a manufacturer and distributor of electronics focused on the mid-market. Our product expertise includes frequency control, interconnect, electromechanical, antennas, and PCB’s.We help tech companies save money, conquer component challenges, and simplify their supply chains by offering complimentary engineering support, exceptional manufacturing, responsible sourcing, and inventory-management programs.

Suntsu continually improve the effectiveness of our quality management system by routinely evaluating the performance of ourselves and our suppliers relative to our quality objectives.Sunstsu’s quality management system has been certified to the American National Standard of ISO 9001:2015 by Det Norske Veritas.

Quality Objectives

  • Quality Composite: ≥ 95
  • OTD Composite: ≥ 95
  • Error/Loss Composite: ≤ 4000
  • Customer Happiness: ≥ 4.25
  • Team Member Happiness: ≥ 4.5
SUNTSU晶振編碼 尺寸 負載 頻率公差 頻率穩定度 工作溫度 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410BA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410BA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410BA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410BA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410BA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410BA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410BA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410BA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410BA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410BA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410BA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410BA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410BA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410BA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410BA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410BA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410BA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410BA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410BA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410BA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410BA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410BA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410BA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410BA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410BA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410BA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410BA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410BA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±50ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410BB07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410BB07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 25.000M
SXT11410BB07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 26.000M
SXT11410BB07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 27.000M
SXT11410BB07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 27.120M
SXT11410BB07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 30.000M
SXT11410BB07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 32.000M
SXT11410BB07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 38.400M
SXT11410BB07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm 0°C - +70°C 40.000M
SXT11410BB16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 24.000M
SXT11410BB16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 25.000M
SXT11410BB16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 26.000M
SXT11410BB16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 27.000M
SXT11410BB16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 27.120M
SXT11410BB16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 30.000M
SXT11410BB16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 32.000M
SXT11410BB16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 38.400M
SXT11410BB16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +60°C 40.000M
SXT11410BB17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 24.000M
SXT11410BB17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 25.000M
SXT11410BB17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 26.000M
SXT11410BB17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 27.000M
SXT11410BB17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 27.120M
SXT11410BB17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 30.000M
SXT11410BB17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 32.000M
SXT11410BB17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 38.400M
SXT11410BB17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -10°C - +70°C 40.000M
SXT11410BB27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 24.000M
SXT11410BB27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 25.000M
SXT11410BB27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 26.000M
SXT11410BB27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 27.000M
SXT11410BB27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 27.120M
SXT11410BB27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 30.000M
SXT11410BB27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 32.000M
SXT11410BB27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 38.400M
SXT11410BB27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -20°C - +70°C 40.000M
SXT11410BB38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 24.000M
SXT11410BB38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 25.000M
SXT11410BB38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 26.000M
SXT11410BB38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 27.000M
SXT11410BB38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 27.120M
SXT11410BB38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 30.000M
SXT11410BB38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 32.000M
SXT11410BB38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 38.400M
SXT11410BB38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -30°C - +85°C 40.000M
SXT11410BB48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 24.000M
SXT11410BB48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 25.000M
SXT11410BB48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 26.000M
SXT11410BB48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 27.000M
SXT11410BB48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 27.120M
SXT11410BB48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 30.000M
SXT11410BB48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 32.000M
SXT11410BB48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 38.400M
SXT11410BB48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm ±30ppm -40°C - +85°C 40.000M
SXT11410CA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±25ppm ±50ppm 0°C - +70°C 24.000M
SXT11410CA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±25ppm ±50ppm 0°C - +70°C 25.000M

正在載入評論數據...

發表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品无码中文字满 | SM高H黄暴NP辣H调教性奴 | 久久黄色录像 | 精品人妻无码一区二区三区蜜桃臀 | 农民工老头在出租屋嫖老熟女 | 国产亚洲精品在浅麻豆 | 女人精69xxxxx| 国产在线观看免费观看不卡 | 久久99国产精品蜜臀AV | 久久影院毛片一区二区 | 无码毛片内射白浆视频 | 99午夜高清在线视频在观看 | 超碰97免费人妻 | 5g在线视讯年龄确认海外禁止进入 | 亚洲精品无码午夜福利在线观看 | 国产在线视频分类精品 | 97碰成视频免费 | 无码内射成人免费喷射 | 国产无遮挡又黄又爽在线视频 | 果冻传媒妈妈要儿子 | 果冻传媒在线看免费高清 | 樱桃视频影院在线播放 | 最美白虎逼 | 国产精品一区二区亚瑟不卡 | 久久精品国产福利电影网 | 欧美videosgratis杂交 | 牛牛免费视频 | 国产在线精品亚洲 | 全部免费特黄特色大片看片 | 国产色青青视频在线观看 | 亚洲 日韩 在线 国产 视频 | 国产午夜精品福利久久 | 一个人在线观看免费视频 | 国产成年人在线观看 | 亚洲精品国产字幕久久vr | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 欧美gv明星 | 日韩欧美1区 | china chinese中国人玩 | 黄 色 网 站 免 费 涩涩屋 | 一区二区视频在线观看高清视频在线 |