五月天国产-五月天丁香婷婷开心激情五月-五月天丁香视频-五月天丁-国产午夜精品久久久久婷婷-国产午夜精品久久久久免费视小说

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振SUNTSU晶振SXT22410AA07-16.000M 2520 10PF 16MHz 50PPM SUNSTU

SXT22410AA07-16.000M 2520 10PF 16MHz 50PPM SUNSTU

  • 頻率:16MHz
  • 尺寸:2520
  • 應 用: SXT22410AA07-16.000M252010PF16MHz50PPMSUNSTU,石英貼片晶振,10ppm/10ppm(公差/穩定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。辦公自動化,視聽,藍牙,小型通信設備,SSD,USB...
  • RoHS RoHS2


SXT22410AA07-16.000M 2520 10PF 16MHz 50PPM SUNSTU石英貼片晶振±10ppm/±10ppm(公差/穩定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。辦公自動化,視聽,藍牙,小型通信設備,SSD,USB.
SXT22410AA07-16.000M 2520 10PF 16MHz 50PPM SUNSTU
電氣參數 單位 最小值 典型的 最大值 注意
頻率范圍 MHz 12   66      AT-Cut Fundamental.
頻率容差 +25ºC ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
溫度下的頻率偏差度 ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
老化 ppm --2   +2      First year @ +25ºC.
工作溫度 °C --40   +85      See part numbering guide for options.
儲存溫度 °C --40   +125  
負載電容 pF 8   20      See part numbering guide for options.
并聯電容 pF     5  
驅動電平 µW   50 100  
絕緣電阻 M? 500          @ 100VDC ± 15V.

SXT22410AA07-16.000M 2520 10PF 16MHz 50PPM SUNSTU


SUNTSU原廠編碼 封裝尺寸 負載電荷 頻率偏差度 頻率
SXT22410AA07-12.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.000M
SXT22410AA07-12.288M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.288M
SXT22410AA07-13.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.000M
SXT22410AA07-13.560M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.560M
SXT22410AA07-14.31818M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.31818M
SXT22410AA07-14.7456M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.7456M
SXT22410AA07-16.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT22410AA07-16.384M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT22410AA07-18.432M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT22410AA07-19.200M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.200M
SXT22410AA07-20.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT22410AA07-22.1184M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT22410AA07-24.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT22410AA07-24.576M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT22410AA07-25.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT22410AA07-26.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT22410AA07-27.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT22410AA07-27.120M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT22410AA07-30.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT22410AA07-32.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT22410AA07-37.400M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT22410AA07-38.400M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT22410AA07-40.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT22410AA07-48.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT22410AA07-50.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT22410AA16-12.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.000M
SXT22410AA16-12.288M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.288M
SXT22410AA16-13.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.000M
SXT22410AA16-13.560M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.560M
SXT22410AA16-14.31818M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.31818M
SXT22410AA16-14.7456M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.7456M
SXT22410AA16-16.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT22410AA16-16.384M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT22410AA16-18.432M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT22410AA16-19.200M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.200M
SXT22410AA16-20.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT22410AA16-22.1184M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT22410AA16-24.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT22410AA16-24.576M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT22410AA16-25.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT22410AA16-26.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT22410AA16-27.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT22410AA16-27.120M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT22410AA16-30.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT22410AA16-32.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT22410AA16-37.400M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 37.400M
SXT22410AA16-38.400M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT22410AA16-40.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT22410AA16-48.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 48.000M
SXT22410AA16-50.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 50.000M
SXT22410AA17-12.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.000M
SXT22410AA17-12.288M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 12.288M
SXT22410AA17-13.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.000M
SXT22410AA17-13.560M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 13.560M
SXT22410AA17-14.31818M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.31818M
SXT22410AA17-14.7456M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 14.7456M
SXT22410AA17-16.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.000M
SXT22410AA17-16.384M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 16.384M
SXT22410AA17-18.432M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 18.432M
SXT22410AA17-19.200M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 19.200M
SXT22410AA17-20.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 20.000M
SXT22410AA17-22.1184M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 22.1184M
SXT22410AA17-24.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT22410AA17-24.576M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.576M
SXT22410AA17-25.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT22410AA17-26.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT22410AA17-27.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT22410AA17-27.120M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT22410AA17-30.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT22410AA17-32.000M 2.5X2.0 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://m.lbfp.com.cn
 

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 中文字幕日本在线mv视频精品 | 国产看午夜精品理论片 | 男男腐文污高干嗯啊快点1V1 | 久久中文电影 | 思思99精品国产自在现线 | 福利视频久久 | 亚洲欧美国产双大乳头 | 欧美激情久久久久久久大片 | 日日操日日射 | 在线欧美免费人成视频 | 国产SUV精品一区二区883 | va亚洲va天堂va视频在线 | 日韩AV无码一区二区三区不卡毛片 | 亚洲日本乱码中文论理在线电影 | 久久AV国产麻豆HD真实 | 亚洲spank男男实践网站 | 2021全国精品卡一卡二 | 亚洲国产在线视频精品 | 成人无码精品一区二区在线观看 | 91精品国产免费入口 | 川师 最美老师 | 免费人成在线观看网站视频 | 忘忧草在线 | 老司机福利在 线影院 | 欧美亚洲国产手机在线有码 | 国模啪啪久久久久久久 | 快播黄色电影 | 国产成人自拍视频在线观看 | 粉色视频午夜网站入口 | 麻豆影视在线直播观看免费 | 欧美阿v天堂视频在99线 | 国产av免费观看日本 | 亚洲精品婷婷无码成人A片在线 | 最近免费中文字幕MV免费高清 | 国产又黄又硬又粗 | 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区 | 扒开她的黑森林让我添动态图 | 强上轮流内射高NP男男 | 国产乱码精品AAAAAAAA | 日本高清无人区影院 | 麻豆AV无码精品一区二区 |