五月天国产-五月天丁香婷婷开心激情五月-五月天丁香视频-五月天丁-国产午夜精品久久久久婷婷-国产午夜精品久久久久免费视小说

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振SUNTSU晶振SUNTSU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

SUNTSU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

  • 頻率:27.12MHz
  • 尺寸:1612mm
  • 應 用: SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM,石英貼片晶振,10ppm/10ppm(公差/穩定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|161...
  • RoHS RoHS2


   SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM石英貼片晶振±10ppm/±10ppm(公差/穩定性),可用的超微型包裝切割,基本磁帶和卷軸,藍牙,無線局域網,高密度應用程序。

 SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM

電氣參數 單位 最小值 典型的 最大值 注意
頻率范圍 MHz 24   54      AT-Cut Fundamental.
頻率公差 at +25ºC ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
工作溫度下的頻率穩定度 ppm --10   +10      See part numbering guide for options.
老化 ppm --2   +2      First year @ +25ºC.
工作溫度 °C --40   +85      See part numbering guide for options.
儲存溫度 °C --40   +95  
負載電容 pF 8   12      See part numbering guide for options.
并聯電容 pF     3  
驅動電平 µW   10 100  
絕緣電阻 M? 500          @ 100VDC ± 15V.
ESR -  24.000MHz   ~   29.999MHz ?     150      AT-Cut Fundamental
ESR -  30.000MHz   ~   54.000MHz ?     100      AT-Cut Fundamental

 SUNTSTU|SXT11410BA17-27.120M|1612|27.12MHz|10PF|30PPM


SUNTSU原廠編碼 封裝尺寸 負載電荷 頻率偏差度 頻率
SXT11410AA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA38-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA38-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA38-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA38-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA38-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA38-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410AA48-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 24.000M
SXT11410AA48-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 25.000M
SXT11410AA48-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 26.000M
SXT11410AA48-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.000M
SXT11410AA48-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 27.120M
SXT11410AA48-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 30.000M
SXT11410AA48-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 32.000M
SXT11410AA48-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 38.400M
SXT11410AA48-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±50ppm 40.000M
SXT11410BA07-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA07-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA07-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA07-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA07-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA07-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA07-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA07-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA07-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA16-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA16-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA16-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA16-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA16-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA16-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA16-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA16-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA16-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA17-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA17-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA17-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA17-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA17-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA17-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA17-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA17-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA17-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA27-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA27-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA27-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
SXT11410BA27-27.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.000M
SXT11410BA27-27.120M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 27.120M
SXT11410BA27-30.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 30.000M
SXT11410BA27-32.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 32.000M
SXT11410BA27-38.400M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 38.400M
SXT11410BA27-40.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 40.000M
SXT11410BA38-24.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 24.000M
SXT11410BA38-25.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 25.000M
SXT11410BA38-26.000M 1.6X1.2 SMD (4 PAD) CRYSTAL 10pF ±30ppm 26.000M
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網站:http://m.lbfp.com.cn

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 老师系列高H文 | 亚洲一区在线观看无码欧美 | 日本无修肉动漫在线观看 | 白人大战34厘米黑人BD | 成人在线免费视频 | 床伴在线观看免费高清完整泰剧第四集 | 97精品少妇偷拍AV | 大胸美女洗澡扒奶衣挤奶 | 中文字幕亚洲综合小综合在线 | 国产成人女人在线视频观看 | 久久中文骚妇内射 | 亚洲精品无码国产爽快A片百度 | 青青国产在线观看视频 | 久久99re热在线观看视频 | 日本伦子欲 | 美女扒开尿孔 | 久久99热这里只频精品6 | 精品久久久久中文字幕日本 | 99在线精品国自产拍不卡 | 秋霞三级理伦免费观看 | 国产亚洲一区二区三区啪 | 老司机亚洲精品影院 | 超碰在线视频公开 | 国产精品久久久久精品A片软件 | 男人插曲女人的叫声 | 精品含羞草免费视频观看 | 欧美牲交A欧美牲交 | 1234成人网| 成人亚洲乱码在线 | 中文字幕在线不卡精品视频99 | 在线看片成人免费视频 | 暖暖视频 免费 高清 日本8 | GOGOGO高清在线播放免费 | 麻豆免费观看高清完整视频 | 野花日本大全免费观看3中文版 | 欧美xxbb| 性生交片免费无码看人 | 亚洲精品一二三 | 78m成人亚洲| 国产亚洲精品成人AV久久 | 亚洲成年男人的天堂网 |