五月天国产-五月天丁香婷婷开心激情五月-五月天丁香视频-五月天丁-国产午夜精品久久久久婷婷-国产午夜精品久久久久免费视小说

億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機(jī): 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機(jī): 0755-27876565

手機(jī): 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振Microchip晶振Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振

Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振

  • 頻率:125MHz
  • 尺寸:2.5×2.0mm
  • 應(yīng) 用: Microchip晶振,DSC1124進(jìn)口有源晶振,DSC1124DE1-125.0000晶振,石英晶體振蕩器,2520mm晶振,HCSL差分輸出晶振,六腳貼片晶振,SMD晶振,頻率125MHz,電壓3.3V,工作溫度-20~70°C,頻率穩(wěn)定性50ppm,輕薄小晶振,高可靠性晶振,低...
  • RoHS RoHS2

Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振,Microchip晶振,DSC1124進(jìn)口有源晶振,DSC1124DE1-125.0000晶振,石英晶體振蕩器,2520mm晶振,HCSL差分輸出晶振,六腳貼片晶振,SMD晶振,頻率125MHz,電壓3.3V,工作溫度-20~70°C,頻率穩(wěn)定性50ppm,輕薄小晶振,高可靠性晶振,低相位抖動(dòng)晶振,6G以太網(wǎng)設(shè)備晶振,通信設(shè)備晶振,無線局域網(wǎng)晶振,家用網(wǎng)關(guān)晶振.
Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振特點(diǎn):
•低RMS相位抖動(dòng):<1 ps(類型)
•高穩(wěn)定性:±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
•寬溫度范圍:
-Ext.工業(yè):- 40°C至+105°C
-工業(yè):- 40℃~ +85℃
-商用:- 20℃~ +70℃
•高電源噪聲抑制:-50 dBc
•寬頻率范圍:2.3 MHz至460 MHz
•小的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)足跡
- 2.5 mm × 2.0 mm, 3.2 mm × 2.5 mm, 5.0 mmX 3.2 mm和7.0 mm X 5.0 mm
卓越的抗沖擊和抗振動(dòng)能力
-符合MIL-STD-883標(biāo)準(zhǔn)
•高可靠性
- MTF比石英振蕩器好20倍
•低電流消耗
•電源范圍2.25至3.63V
•待機(jī)和輸出使能功能
•無鉛,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn)

Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振規(guī)格表
項(xiàng)目 規(guī)格說明 條件
額定頻率 125MHz 請(qǐng)聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息
電源電壓 3.3V  
儲(chǔ)存溫度 -55℃~+150℃ 裸存
工作溫度 -20℃~ +70℃  
頻率穩(wěn)定度 ±50ppm 包括由初始公差、溫度和電源電壓引起的頻率變化
老化 ±5ppm 1 year @ +25°C
電流 42mA  Max
Output Enabled, RL = 50Ω
負(fù)載 15pf  
輸出邏輯電平高(VOH) 0.725V  Min
Output logic high, RL = 50Ω
輸出邏輯電平低(VOL) 0.1V Max
Output logic low
輸出上升下降時(shí)間 200ps Max  20%/80%
RL = 50Ω,CL=15pF
占空比 48%~52%  
輸入邏輯電平高(VIH) 0.75×VDD Min
Input  logic  high
輸入邏輯電平低(VIL) 0.25x VDD  Max
Input  logic  low
起始時(shí)間 5 ms Max T = +25°C
周期抖動(dòng)  2.5psRMS
-
集成相位噪聲
2psRMS
12 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz

Microchip品牌-DSC1124DE1-125.0000-6G以太網(wǎng)晶振尺寸圖



原廠代碼 晶振品牌 型號(hào) 頻率 電壓 尺寸
DSC1124CI5-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BE2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-125.0000 Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-010.2400 Microchip Technology DSC1124 10.24MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124NE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI2-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-010.2400T Microchip Technology DSC1124 10.24MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BE2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BE2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104DI1-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-156.2500T Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-156.2500 Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124NI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124NI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI2-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI2-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124CI2-200.0000 Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NI1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124NI1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124CI2-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-125.0000T Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BI5-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104BI5-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-200.0000T Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-200.0000 Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104NI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104NI2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104DL5-040.0000 Microchip Technology DSC1104 40MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DL5-040.0000T Microchip Technology DSC1104 40MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124NL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124CI2-048.0000T Microchip Technology DSC1124 48MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI2-200.0000T Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CE1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124AI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124DI2-100.0050 Microchip Technology DSC1124 100.005MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-125.0000T Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124AI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-050.0000T Microchip Technology DSC1124 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2422T Microchip Technology DSC1124 156.2422MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2578T Microchip Technology DSC1124 156.2578MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124DE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124DE1-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-125.0000 Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-050.0000 Microchip Technology DSC1124 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2422 Microchip Technology DSC1124 156.2422MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2578 Microchip Technology DSC1124 156.2578MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124DE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124DE1-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104BE1-156.2500 Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104BE1-156.2500T Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104CI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104DI5-147.4560 Microchip Technology DSC1104 147.456MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI5-147.4560T Microchip Technology DSC1104 147.456MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124BE1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.3516 Microchip Technology DSC1124 148.3516MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.3516T Microchip Technology DSC1124 148.3516MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.5000 Microchip Technology DSC1124 148.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.5000T Microchip Technology DSC1124 148.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機(jī):18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://m.lbfp.com.cn  
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)新安107國道旁

相關(guān)產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號(hào)
主站蜘蛛池模板: 国产爱豆剧果冻传媒在线 | 思思久久99热只有频精品66 | 免费播放美女一级毛片 | 欧美老妇与zozoz0交 | 特级毛片AAAAAA | 日日干夜夜艹 | 久久影院一区 | 色在线视频亚洲欧美 | 国产ts调教 | 欧美gay老头互吃 | 国产在线观看的 | 后入式啪gif动态图 后入式狂顶免费视频 | adc我们的永久网址 adc网址在线观看 | 在线日韩欧美一区二区三区 | 曰曰夜夜在线影院视 | 久久婷婷五月免费综合色啪 | 闺蜜撬开我的腿用黄瓜折磨我 | 久久精品免视看国产 | 色淫阁色九九 | 麻豆国产人妻欲求不满 | 伊人久久影院大香线蕉 | 超级乱淫片午夜电影网99 | 校花被扒衣吸乳羞羞漫画 | 国产女人喷潮视频免费 | 国产亚洲精品AV片在线观看播放 | 久久vs国产 | 国产久青青青青在线观看 | 韩国精品无码少妇在线观看网站 | 久久精品嫩草影院免费看 | 浪荡受自我调教纯肉BL | 饥渴的新婚女教师 | 91偷偷久久做嫩草电影院 | 亚洲中文字幕乱倫在线 | 我的好妈妈8高清在线观看WWW | china野外18:19| 纯肉高H啪短文合集 | 亚洲日韩欧美国产专区 | 国产色婷婷精品人妻蜜桃成熟时 | 色欲无码国产喷水AV精品 | 强壮的公次次弄得我高潮韩国电影 | 伊人久久综合网站 |